2024年11月份海安市水務集團供水有限公司
海安水廠、各泵站水質(zhì)監(jiān)測結果公示
為保障城市公共供水安全,海安市東禹環(huán)境監(jiān)測有限公司按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)要求,對公司海安水廠、各泵站出廠水水質(zhì)進行監(jiān)測和評價,結果公示如下:
采樣時間:2024年11月11日
項目 | 生活飲用水衛(wèi)生標準GB5749-2022 | 采樣點名稱 | ||||
|
| 海安水廠二泵房 | 城東泵站 | 曲塘泵站 | 隆政泵站 | 李堡泵站 |
微生物指標 | ||||||
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) (CFU/mL) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標 | ||||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0033 |
鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻 (六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | <0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
硝酸鹽氮(mg/L) | ≤10 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0072 | 0.0076 | 0.0058 | 0.0054 | 0.0064 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0072 | 0.0078 | 0.0067 | 0.0068 | 0.0072 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0077 | 0.0084 | 0.0068 | 0.0065 | 0.0071 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.30 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸鹽(使用臭氧時)(mg/L) | ≤0.01 | — | — | — | — | — |
亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | 0.0119 | <0.0100 | <0.0100 |
氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.0331 | 0.0569 | 0.114 | 0.0579 | 0.0330 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||||
色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.14 | 0.26 | 0.13 | 0.19 | 0.18 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.47 | 7.67 | 7.66 | 7.71 | 7.68 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.065 | 0.065 | 0.070 | 0.072 | 0.068 |
鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 30.5 | 29.4 | 29.8 | 29.9 | 28.9 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 35.1 | 35.0 | 34.9 | 34.9 | 34.8 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 262 | 268 | 256 | 289 | 236 |
總硬度(以CaCO3計) (mg/L) | ≤450 | 126 | 126 | 128 | 126 | 126 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)(mg/L) | ≤3 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.71 |
氨(以氮計)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指標 | ||||||
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.045 | 0.025 | 0.018 | 0.024 | 0.026 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.12 | 0.13 | 0.088 | 0.10 | 0.093 |
消毒劑指標 | ||||||
游離氯(mg/L) | 0.3≤游離余氯≤2 | 0.50 | 0.49 | 0.68 | 0.87 | 0.58 |
總氯(mg/L) | 0.5≤總氯≤3 | — | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — | — |
合格率 | 100% | |||||
備注:“-”未使用臭氧、二氧化氯消毒,相關指標不作檢測。 |
評價:海安水廠、城東泵站、曲塘泵站、隆政泵站、李堡泵站出廠水指標全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)的要求。
海安市水務集團供水有限公司